МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ГОСТ 9567-75
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ Сортамент Precision steel tubes. Range | ГОСТ |
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы повышенной точности изготовления после холодного передела и после горячей прокатки.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78 и ИСО 4200.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Размеры и масса 1 м горячекатаных труб должны соответствовать указанным в табл. 1, холоднокатаных и холоднотянутых - в табл. 2.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3. В зависимости от соотношения наружного диаметра DH и толщины стенки s холоднодеформированные трубы изготавливаются:
особо тонкостенными - при DH/s более 40 и диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее,
тонкостенными - при DH/s от 12,5 до 40 включ. и диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
толстостенными - при DH/s от 6 до 12,5;
особо толстостенными - при DH/s менее 6.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||
2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | |
25 | 1,387 | 1,583 | 1,628 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
28 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
32 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
38 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
42 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
45 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
50 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
54 | - | - | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
57 | - | - | 3,995 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
60 | - | - | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
63,5 | - | - | 4,476 | 5,179 | 5,869 | 6,548 |
68 | - | - | 4,805 | 5,561 | 6,313 | 7,047 |
70 | - | - | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
73 | - | - | 5,179 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
76 | - | - | 5,401 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
83 | - | - | - | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
89 | - | - | - | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
95 | - | - | - | 7,898 | 8,977 | 10,043 |
102 | - | - | - | 8,502 | 9,667 | 10,880 |
108 | - | - | - | - | 10,259 | 11,486 |
114 | - | - | - | - | 10,851 | 12,152 |
121 | - | - | - | - | 11,542 | 12,929 |
127 | - | - | - | - | 12,133 | 13,595 |
133 | - | - | - | - | 12,725 | 14,261 |
140 | - | - | - | - | - | 15,037 |
146 | - | - | - | - | - | 15,703 |
152 | - | - | - | - | - | 16,369 |
159 | - | - | - | - | - | 17,146 |
168 | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - |
194 | - | - | - | - | - | - |
203 | - | - | - | - | - | - |
219 | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - |
299 | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||
5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | (7,5) | 8,0 | |
25 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 | 3,236 | 3,354 |
28 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 | 3,792 | 3,946 |
32 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 | 4,531 | 4,735 |
38 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 | 5,641 | 5,915 |
42 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,690 | 6,042 | 6,381 | 6,708 |
45 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,560 | 6,936 | 7,300 |
50 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 |
54 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | 7,613 | 8,114 | 8,601 | 9,075 |
57 | 5,412 | 6,985 | 7,546 | 8,095 | 8,632 | 9,156 | 9,667 |
60 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | 8,575 | 9,149 | 9,710 | 10,259 |
63,5 | 7,213 | 7,861 | 8,508 | 9,136 | 9,756 | 10,3581 | 10,950 |
68 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | 9,857 | 10,530 | 11,190 | 11,838 |
70 | 8,015 | 8,749 | 9,470 | 10,172 | 10,876 | 11,560 | 12,232 |
73 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,659 | 11,394 | 12,115 | 12,824 |
76 | 8,755 | 9,562 | 10,359 | 11,140 | 11,911 | 12,670 | 13,416 |
83 | 9,618 | 10,512 | 11,394 | 21,263 | 13,126 | 13,965 | 14,797 |
89 | 10,358 | 11,326 | 12,281 | 13,225 | 14,156 | 15,074 | 15,981 |
95 | 11,098 | 12,140 | 13,169 | 14,187 | 15,191 | 16,184 | 17,164 |
102 | 11,961 | 13,089 | 14,205 | 15,308 | 16,406 | 17,475 | 18,545 |
108 | 12,701 | 13,903 | 15,093 | 16,265 | 17,436 | 18,589 | 19,729 |
114 | 13,440 | 14,717 | 15,981 | 17,231 | 18,471 | 19,698 | 20,913 |
121 | 14,304 | 15,666 | 17,016 | 18,351 | 19,680 | 20,993 | 22,294 |
127 | 15,043 | 16,480 | 17,904 | 19,315 | 20,716 | 22,103 | 23,472 |
133 | 15,783 | 17,294 | 18,792 | 20,278 | 21,751 | 23,213 | 24,661 |
140 | 16,647 | 18,243 | 19,828 | 21,400 | 22,960 | 24,501 | 26,043 |
146 | 17,386 | 19,057 | 20,616 | 22,361 | 21,996 | 25,617 | 27,227 |
152 | 18,126 | 19,871 | 21,603 | 23,324 | 25,031 | 26,727 | 28,410 |
159 | 18,989 | 20,820 | 22,639 | 24,446 | 26,240 | 28,022 | 29,791 |
168 | 20,099 | 22,041 | 23,971 | 25,882 | 27,794 | 29,686 | 31,567 |
180 | 21,579 | 23,669 | 25,747 | 27,812 | 29,869 | 31,906 | 33,934 |
194 | 23,305 | 25,568 | 27,818 | 30,056 | 32,282 | 34,495 | 36,696 |
203 | - | - | 29,150 | 31,499 | 33,836 | 36,160 | 38,427 |
219 | - | - | 31,517 | 34,064 | 36,598 | 39,119 | 41,629 |
245 | - | - | - | 38,231 | 41,086 | 43,928 | 46,758 |
273 | - | - | - | 42,720 | 43,920 | 49,107 | 52,287 |
299 | - | - | - | - | - | 53,916 | 57,412 |
325 | - | - | - | - | - | 58,725 | 62,542 |
Продолжение табл. 1.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||
(8,5) | 9,0 | (9,5) | (10,0) | 11,0 | 12,0 | 13,0 | |
25 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 7,023 | 7,324 | 7,614 | 7,892 | - | - | - |
45 | 7,651 | 7,990 | 8,317 | 8,632 | - | - | - |
50 | 8,699 | 9,110 | 9,489 | 9,865 | - | - | - |
54 | 9,538 | 9,988 | 10,426 | 10,851 | 11,665 | - | - |
57 | 10,67 | 10,654 | 11,128 | 11,521 | 12,479 | 13,317 | 14,106 |
60 | 10,795 | 11,320 | 11,831 | 12,331 | 13,293 | 14,205 | 15,068 |
63,5 | 11,529 | 12,096 | 12,651 | 13,191 | 14,242 | 15,241 | 16,190 |
68 | 12,473 | 13,095 | 13,106 | 14,304 | 15,463 | 16,573 | 17,633 |
70 | 12,892 | 13,539 | 14,174 | 14,794 | 16,005 | 17,164 | 18,274 |
73 | 13,521 | 14,205 | 14,877 | 15,537 | 16,819 | 18,052 | 19,236 |
76 | 14,150 | 14,871 | 15,580 | 16,276 | 17,633 | 18,940 | 20,192 |
83 | 15,617 | 16,425 | 17,220 | 18,003 | 19,532 | 21,012 | 22,442 |
89 | 16,875 | 17,756 | 18,626 | 19,487 | 21,160 | 22,787 | 24,366 |
95 | 18,132 | 19,088 | 20,031 | 20,962 | 22,787 | 24,563 | 26,289 |
102 | 19,600 | 20,642 | 21,671 | 22,685 | 24,686 | 26,639 | 28,530 |
108 | 20,857 | 21,973 | 23,077 | 24,168 | 26,314 | 28,410 | 30,457 |
114 | 22,115 | 23,305 | 24,483 | 25,648 | 27,941 | 30,180 | 32,881 |
121 | 23,583 | 24,859 | 26,123 | 27,374 | 29,840 | 32,257 | 34,625 |
127 | 24,840 | 26,190 | 27,528 | 28,854 | 31,468 | 34,033 | 36,548 |
133 | 25,098 | 27,522 | 28,934 | 30,334 | 33,096 | 35,802 | 38,472 |
140 | 27,665 | 29,076 | 30,574 | 32,060 | 34,995 | 37,880 | 40,716 |
146 | 28,823 | 30,408 | 31,980 | 33,540 | 36,622 | 39,650 | 42,640 |
152 | 30,081 | 31,739 | 33,385 | 35,019 | 38,250 | 41,431 | 44,563 |
159 | 31,548 | 33,293 | 35,025 | 35,745 | 40,149 | 43,503 | 46,807 |
168 | 38,435 | 35,290 | 37,134 | 38,956 | 42,590 | 46,166 | 49,699 |
180 | 35,950 | 37,954 | 39,945 | 41,925 | 45,846 | 49,712 | 53,540 |
194 | 38,885 | 41,061 | 43,225 | 45,377 | 49,644 | 53,861 | 58,028 |
203 | 40,772 | 43,054 | 45,334 | 47,597 | 52,085 | 56,524 | 60,914 |
219 | 44,126 | 46,610 | 49,083 | 51,542 | 56,425 | 61,254 | 66,043 |
245 | 49,576 | 52,381 | 55,173 | 57,954 | 63,479 | 68,953 | 74,374 |
273 | 55,445 | 58,956 | 61,734 | 64,860 | 71,074 | 77,240 | 83,356 |
299 | 60,893 | 64,366 | 67,825 | 71,272 | 78,128 | 84,934 | 91,691 |
325 | 66,346 | 70,137 | 73,917 | 77,584 | 85,181 | 92,629 | 100,027 |
Продолжение табл. 1.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||
14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | (19,0) | 20,0 | |
25 | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - |
60 | 15,882 | - | - | - | - | - | - |
63,5 | 17,090 | | | - | - | - | - |
68 | 18,644 | 19,606 | 20,518 | - | - | - | - |
70 | 19,335 | 20,346 | 21,308 | | - | - | - |
73 | 20,370 | 21,455 | 22,491 | 23,478 | 24,415 | 26,301 | - |
76 | 21,400 | 22,568 | 23,675 | 24,735 | 25,747 | 26,707 | - |
83 | 23,823 | 25,155 | 26,437 | 27,670 | 28,854 | 29,988 | - |
89 | 25,895 | 27,374 | 28,805 | 30,185 | 31,517 | 32,800 | 34,033 |
95 | 27,966 | 29,594 | 31,172 | 32,701 | 34,181 | 35,611 | 36,992 |
102 | 30,383 | 32,183 | 33,934 | 35,636 | 37,288 | 38,892 | 40,445 |
108 | 32,453 | 34,403 | 36,302 | 38,151 | 39,952 | 41,703 | 43,404 |
114 | 34,526 | 36,622 | 38,669 | 40,667 | 42,615 | 44,514 | 46,364 |
121 | 36,943 | 39,212 | 41,437 | 43,601 | 45,722 | 47,794 | 49,816 |
127 | 39,014 | 41,431 | 43,799 | 46,117 | 48,386 | 50,605 | 52,776 |
133 | 41,086 | 43,651 | 46,166 | 48,632 | 51,045 | 53,417 | 55,735 |
140 | 43,503 | 46,240 | 48,928 | 51,567 | 54,157 | 56,697 | 59,188 |
146 | 45,574 | 48,460 | 51,296 | 54,083 | 56,820 | 69,508 | 62,147 |
152 | 47,646 | 50,675 | 53,663 | 56,598 | 59,483 | 62,320 | 65,106 |
159 | 50,063 | 53,269 | 56,245 | 59,533 | 62,591 | 65,600 | 68,559 |
168 | 53,170 | 56,598 | 59,977 | 63,306 | 66,586 | 69,817 | 72,998 |
180 | 57,311 | 61,037 | 64,712 | 68,337 | 71,913 | 75,439 | 78,917 |
194 | 62,144 | 66,216 | 70,231 | 74,206 | 78,128 | 81,999 | 85,822 |
203 | 65,254 | 69,545 | 73,787 | 77,920 | 82,123 | 86,217 | 90,261 |
219 | 70,778 | 75,464 | 80,100 | 84,682 | 89,225 | 93,714 | 98,153 |
245 | 79,755 | 83,082 | 90,360 | 95,587 | 100,768 | 105,896 | 110,977 |
273 | 89,423 | 95,440 | 101,408 | 107,327 | 113,196 | 119,016 | 124,787 |
299 | 98,399 | 105,058 | 111,667 | 118,227 | 124,738 | 131,199 | 137,611 |
325 | 107,376 | 114,672 | 121,926 | 129,128 | 136,279 | 143,388 | 150,435 |
Продолжение табл. 1.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||
22,0 | (24,0) | 25,0 | (26,0) | 28,0 | 30,0 | 32,0 | (34,0) | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | 39,606 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | 43,404 | 46,166 | - | - | - | - | - | - |
108 | 46,660 | 40,718 | 52,173 | 52,578 | - | - | - | - |
114 | 49,915 | 53,269 | 54,872 | 56,425 | 59,385 | - | - | - |
121 | 53,715 | 57,412 | 60,057 | 62,919 | 64,218 | 67,326 | - | - |
127 | 56,968 | 60,963 | 62,887 | 64,761 | 68,362 | 71,765 | - | - |
133 | 60,223 | 64,514 | 66,581 | 68,608 | 72,505 | 76,204 | 79,706 | - |
140 | 64,021 | 68,658 | 70,902 | 73,087 | 73,338 | 81,383 | 85,230 | 88,880 |
146 | 67,277 | 72,209 | 74,601 | 76,944 | 81,482 | 85,822 | 89,965 | 93,911 |
152 | 70,532 | 75,660 | 78,300 | 80,791 | 83,625 | 90,261 | 94,700 | 98,942 |
159 | 74,330 | 79,903 | 82,616 | 85,279 | 90,458 | 95,440 | 100,224 | 104,811 |
168 | 79,213 | 85,230 | 88,165 | 91,050 | 96,673 | 103,059 | 107,327 | 112,358 |
180 | 85,723 | 92,933 | 95,563 | 98,745 | 104,959 | 110,977 | 116,797 | 122,420 |
194 | 93,319 | 100,619 | 104,195 | 107,121 | 114,627 | 121,335 | 128,845 | 134,159 |
203 | 98,204 | 105,540 | 109,744 | 113,492 | 120,841 | 127,993 | 134,948 | 141,705 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение табл. 1.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||
(35,0) | (36,0) | (38,0) | (40,0) | (42,0) | 45,0 | (48,0) | 50,0 | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
146 | 95,810 | 97,659 | - | - | - | - | - | - |
152 | 100,989 | 102,986 | - | - | - | - | - | - |
159 | 107,031 | 109,201 | 111,393 | - | - | - | - | - |
168 | 114,799 | 117,191 | 121,828 | 126,267 | - | - | - | - |
180 | 125,157 | 127,840 | 133,073 | 138,104 | 142,938 | - | - | - |
194 | 137,241 | 140,275 | 146,193 | 151,915 | 157,439 | 165,555 | - | - |
203 | 145,019 | 148,265 | 154,628 | 160,793 | 166,761 | 175,343 | 183,481 | 188,660 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
245 | - | - | - | - | -I | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 Трубы размеров, масса которых находится за пределами жирной линии, изготавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.
2 Масса 1 м труб вычислена по формуле Р = 0,02466 × S (Dн-s), где Dн - наружный диаметр, мм, s - толщина стенки, мм. Плотность стали принята равной 7,850 г/см3.
3 Размеры, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования при менять не рекомендуется.
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | |
4 | 0,0187 | 0,0231 | 0,0274 | 0,0355 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | - |
5 | 0,0237 | 0,0293 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,129 |
6 | 0,0286 | 0,0355 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 |
7 | 0,0335 | 0,0416 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 |
8 | 0,0385 | 0,0478 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 |
9 | 0,0434 | 0,0540 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 |
10 | 0,0483 | 0,0601 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 |
11 | 0,0533 | 0,0631 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,351 |
12 | 0,0582 | 0,0724 | 0,0886 | 0,114 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 |
13 | 0,0631 | 0,0786 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,42 |
14 | 0,0681 | 0,0848 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,435 | 0,462 |
15 | 0,0730 | 0,0909 | 0,199 | 0,144 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 |
16 | 0,0779 | 0,0971 | 0,166 | 0,134 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 |
18 | 0,0878 | 0,109 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 |
19 | 0,0927 | 0,116 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 |
20 | 0,0977 | 0,122 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 |
21 | 0,103 | 0,128 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 |
22 | 0,108 | 0,134 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 |
23 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,795 |
24 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,458 | 0,567 | 0,375 | 0,832 |
25 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,859 |
26 | 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 |
27 | 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,943 |
28 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 |
30 | 0,147 | 0,183 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 |
32 | 0,157 | 0,196 | 0,235 | 0,312 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 |
34 | 0,167 | 0,208 | 0,249 | 0,331 | 0,413 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,202 |
35 | 0,172 | 0,214 | 0,257 | 0,341 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 |
36 | 0,177 | 0,220 | 0,264 | 0,351 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,276 |
38 | 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,371 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 |
40 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,391 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 |
42 | - | - | 0,309 | 0,410 | 0,512 | 0,813 | 1,011 | 1,207 | 1,498 |
45 | - | - | 0,331 | 0,440 | 0,549 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 |
48 | - | - | 0,353 | 0,470 | 0,586 | 0,931 | 1,159 | 1,385 | 1,720 |
50 | - | - | 0,368 | 0,489 | 0,610 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 |
51 | - | - | 0,375 | 0,499 | 0,623 | 0,990 | 1,233 | 1,474 | 1,831 |
53 | - | - | 0,390 | 0,519 | 0,647 | 1,030 | 1,282 | 1,533 | 1,905 |
54 | - | - | 0,397 | 0,529 | 0,660 | 1,050 | 1,307 | 1,563 | 1,942 |
56 | - | - | 0,412 | 0,548 | 0,684 | 1,089 | 1,356 | 1,622 | 2,016 |
57 | - | - | 0,419 | 0,558 | 0,697 | 1,109 | 1,381 | 1,651 | 2,053 |
60 | - | - | 0,442 | 0,588 | 0,734 | 1,168 | 1,455 | 1,740 | 2,164 |
63 | - | - | - | - | - | 1,227 | 1,529 | 1,829 | 2,275 |
65 | - | - | - | - | - | 1,267 | 1,578 | 1,888 | 2,349 |
68 | - | - | - | - | - | 1,326 | 1,652 | 1,977 | 2,460 |
70 | - | - | - | - | - | 1,365 | 1,702 | 2,036 | 2,534 |
73 | - | - | - | - | - | 1,424 | 1,776 | 2,125 | 2,645 |
75 | - | - | - | - | - | 1,464 | 1,825 | 2,184 | 2,71 |
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||
1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,186 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,364 | 0,395 | 0,423 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - |
11 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - |
12 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - |
13 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,778 | 0,820 | 0,888 | - |
14 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - |
15 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | 1,165 |
16 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 |
18 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 0,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 |
19 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,947 | 1,338 | 1,480 | 1,609 |
20 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 |
21 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 |
22 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 |
23 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 |
24 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 |
25 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
26 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,949 | 2,170 | 2,386 |
27 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 |
28 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
30 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 |
32 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 0,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
34 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 | 2,959 | 3,274 |
35 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 | 2,233 | 2,367 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 |
36 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 |
38 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 | 2,431 | 2;589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
40 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,551 | 3,940 |
42 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
45 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
48 | 2,051 | 2,269 | 2,485 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 |
50 | 2,140 | 2,368 | 2,594 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
51 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,100 | 4,636 | 5,160 |
53 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 | 3,466 | 3,699 | 3,930 | 4,273 | 4,834 | 5,382 |
